- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0193 | Piso | Barcelona | 4 | 100 | 1 | 100.000€ | |
| PIS0194 | Piso | Málaga | 4 | 100 | 1 | 100.000€ | |
| 000920 | Oficina | Getafe | 1 | 36 | 1 | 125.000€ | |
| PIS0171 | Piso | Fuenlabrada | 3 | 101 | 4 | 159.900€ | |
| PIS0196 | Piso | Getafe | 2 | 45 | 23 | 165.000€ | |
| PIS0198 | Piso | Alcorcón | 2 | 62 | 13 | 180.000€ | |
| PIS0199 | Piso | Getafe | 2 | 60 | 14 | 200.000€ | |
| PIS0182 | Piso | Fuenlabrada | 3 | 84 | 1 | 239.900€ | |
| 000973 | Piso | Getafe | 3 | 85 | 23 | 245.000€ | |
| PIS0186 | Piso | Móstoles | 3 | 87 | 15 | 250.000€ | |
| PIS0187 | Piso | Fuenlabrada | 95 | 39 | 295.000€ | ||
| PIS0197 | Piso | Madrid | 3 | 75 | 1 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17